UST Facilities With Proof of Financial Responsibility
Facility ID | Facility Name | Owner Name | Policy Begins | Policy Ends |
---|---|---|---|---|
1932 | Midtown Physician Group, LLC | Midtown Physician Group, LLC | 2/22/2025 | 2/22/2026 |
63 | 10th Street Tesoro | Delta Western, LLC | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3621 | Adak Fuels | Aleut Ventures, LLC | 10/1/2024 | 10/1/2027 |
1623 | A-Frame Services | Nenana Heating Services | 9/28/2024 | 9/28/2025 |
130 | Air Arctic | Soulstice, Inc. | 5/31/2024 | 5/31/2025 |
3033 | Airport Gas and Oil | Everts Air Fuel, Inc. | 3/19/2025 | 3/19/2026 |
581 | AK, Inc., dba Rebel #6002 | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
1529 | Alaska Aerofuel, Inc. | Alaska Aerofuel, Inc. | 9/1/2024 | 9/1/2025 |
1339 | Alaska Fuel Services | Alaska Freight Services | 6/16/2024 | 6/16/2025 |
2295 | Alaska Homestead Roadhouse | Alaska Homestead Roadhouse | 3/1/2025 | 3/1/2026 |
1602 | Alaska Oil Sales, Inc | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
3513 | Anchorage Executive Airpark Association, Inc. | Anchorage Executive Airpark | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3488 | Anchorage Rental Car Center | Conrac Solutions, LLC | 1/1/2025 | 1/1/2026 |
2279 | AT&T - Anchorage Multi-Purpose Bldg | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
200 | AT&T - Beaver Creek Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1693 | AT&T - Black Rapids Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
2282 | AT&T - Canyon Creek Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
198 | AT&T - Cathedral Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1155 | AT&T - Eagle River Earth Station | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1699 | AT&T - Gerstle River Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1696 | AT&T - Harding Lake Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
193 | AT&T - Knob Ridge Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
715 | AT&T - Kodiak Earth Station | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1994 | AT&T - McCallum Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
98 | AT&T - Mud Bay Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
364 | AT&T - Neklasson Lake Earth Station | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1716 | AT&T - Paxson Annex | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
367 | AT&T - Sawmill Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
209 | AT&T - Tok Junction Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
322 | AT&T - Tolsona Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1247 | AT&T Anchorage Toll Center | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1712 | AT&T Delta Junction Facility | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1695 | AT&T Donnelly Dome Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1993 | AT&T Paxson Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
2283 | AT&T Tahneta Pass Microwave Repeater | AT&T Alaska | 6/1/2024 | 6/1/2027 |
1476 | Atlantic Aviation | Atlantic Aviation | 9/1/2024 | 9/1/2025 |
3093 | Badger Gas | Market Basket, Inc. | 2/22/2025 | 2/22/2026 |
2511 | Bartlett Regional Hospital | City & Borough of Juneau | 3/5/2025 | 3/5/2026 |
1535 | Bettles Lodge, Inc | Arctic Fox Ventures, Inc. | 7/3/2024 | 7/3/2025 |
1605 | Big John's Chevron | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
3051 | Big John's K-Beach Short Stop | Irini, Inc., dba Big John's | 11/15/2024 | 11/15/2025 |
2980 | Big Lake Super Store | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
189 | Big Mike's Service Center | C&M Alaska Resources, LLC | 1/27/2025 | 1/27/2026 |
2548 | Black Bear Store | Tim & Melissa II, LLC dba Black Bear Store | 12/28/2024 | 12/28/2025 |
138 | Bonanza Express | Bonanza Fuel, LLC | 1/1/2025 | 1/1/2026 |
59 | Boniface Chevron | Northern Lts Conv. Stores, Inc. | 1/1/2025 | 1/1/2026 |
878 | Boniface Shell | Eco Energy, LLC | 8/25/2024 | 8/25/2025 |
2917 | Bristol Express | Bristol Alliance Fuels, LLC | 4/1/2025 | 4/1/2026 |
819 | Capital Service, Inc. | Capital Service, Inc. | 7/11/2024 | 7/11/2025 |
1954 | Carlile Transportation Fuel Station | Carlile Trans Systems, LLC | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3571 | Carrs - Safeway #1739 | Safeway, Inc. | 11/1/2024 | 11/1/2025 |
3570 | Carrs - Safeway #1805 | Safeway, Inc. | 11/1/2024 | 11/1/2025 |
3467 | Carrs - Safeway #1813 | Safeway, Inc. | 11/1/2024 | 11/1/2025 |
3458 | Carrs - Safeway Fuel #2628 | Safeway, Inc. | 11/1/2024 | 11/1/2025 |
3366 | Carr's Fuel Center #1807 | Safeway, Inc. | 11/1/2024 | 11/1/2025 |
3317 | Cascade Convenience Center | Triple C Ventures, Inc. | 5/7/2024 | 5/7/2025 |
3341 | CBJ Parks & Recreation Floyd Dryden Facility | City & Borough of Juneau | 3/5/2025 | 3/5/2026 |
3644 | CBJ-BRH Wildflower Court | City & Borough of Juneau | 3/5/2025 | 3/5/2026 |
726 | Chugach Electric Association | Chugach Electric Association | 1/1/2025 | 1/1/2026 |
1781 | CIMG - Creekside Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
19 | CIMG - Pioneer Automotive | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1961 | CIMG-Dimond Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
15 | CIMG-Downtown Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1962 | CIMG-Eagle River Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1778 | CIMG-Fireweed Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3071 | CIMG-Hillside Chevron/McChevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
7 | CIMG-Midtown Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
53 | CIMG-Muldoon Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
969 | CIMG-Palmer Chevron | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
3591 | CIMG-Southside Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3642 | Circle K #642 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2139 | City & Borough of Wrangell, Public Safety Building | City & Borough of Wrangell | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
345 | City of Fairbanks Dept of Public Works | City of Fairbanks | 10/15/2024 | 10/15/2025 |
2159 | City of Juneau Downtown Firestation | City & Borough of Juneau | 3/5/2025 | 3/5/2026 |
31 | Cline's Tesoro | Cline's Tesoro | 4/17/2025 | 4/17/2026 |
926 | Coast Tesoro | Oskolkoff Energy LLC | 1/13/2025 | 1/13/2026 |
2286 | Cook's Corner - Sterling Marathon | Jose Puentes | 2/22/2025 | 2/22/2026 |
1039 | Corner Station | Matthew Smith | 8/30/2024 | 8/30/2025 |
3430 | Costco #10 | Costco Wholesale | 7/1/2024 | 7/1/2027 |
3429 | Costco #63 | Costco Wholesale | 7/1/2024 | 7/1/2027 |
3616 | Costco Fuel Store #1342 | Costco Wholesale | 7/1/2024 | 7/1/2027 |
3194 | Crowley Fuels - ACE Fuels | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
3372 | Crowley Fuels - Ace Hangars & Fuels | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
3515 | Crowley Fuels - Delta Junction | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
3592 | Crowley Fuels - Kenai Airport | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
3309 | Crowley Fuels - Nome Service Station | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
2926 | Crowley Fuels - Palmer-Wasilla Kwik Kard | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
3209 | Crowley Fuels - Parks & Vine Extension | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
3320 | Crowley Fuels - South Dock | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
2296 | Crowley Fuels - Springer Cardlock | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
3450 | Crowley Fuels - Valdez Bulk Rack | Crowley Fuels, LLC | 12/1/2024 | 12/1/2025 |
210 | Curry's Corner | Patrick C. Weaver | 9/26/2024 | 9/26/2025 |
2131 | D&D Airpark | D&D, LLC | 4/18/2025 | 4/18/2026 |
3466 | Delta Petro-Wash, LLC | Delta Industrial Services | 10/1/2024 | 10/1/2025 |
455 | Delta Western Valley | Delta Western, LLC | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
867 | Dimond Shell | Eco Energy, LLC | 8/25/2024 | 8/25/2025 |
1916 | Dollar Thrifty Alaska Service Bldg | Floyd & Sons, Inc. | 9/10/2024 | 9/10/2025 |
3546 | Doyon Utilities at Fort Greely (FGA) | Doyon Utilities, LLC | 10/1/2024 | 10/1/2025 |
3561 | Doyon Utilities at Fort Wainwright (FWA) | Doyon Utilities, LLC | 10/1/2024 | 10/1/2025 |
2483 | Eagle River Shell | Millco Enterprises | 3/11/2025 | 3/11/2026 |
Results Per Page: