UST Facilities With Proof of Financial Responsibility
Facility ID | Facility Name | Owner Name | Policy Begins | Policy Ends |
---|---|---|---|---|
1065 | Spernak Airways, Inc. | Spernak Airways, Inc. | 9/5/2024 | 9/5/2025 |
107 | Statter Harbor Food & Fuel, LLC | Statter Harbor Food & Fuel, LLC | 9/29/2024 | 9/29/2025 |
386 | L N M Services | L N M Services | 9/29/2024 | 9/29/2025 |
1623 | A-Frame Services | Nenana Heating Services | 9/28/2024 | 9/28/2025 |
2264 | Federal Express ANCR | FedEx Express EMD | 9/28/2024 | 9/28/2025 |
210 | Curry's Corner | Patrick C. Weaver | 9/26/2024 | 9/26/2025 |
674 | Iliamna Air Taxi, Inc. | Iliamna Air Taxi, Inc. | 9/2/2024 | 9/2/2025 |
1916 | Dollar Thrifty Alaska Service Bldg | Floyd & Sons, Inc. | 9/10/2024 | 9/10/2025 |
1476 | Atlantic Aviation | Atlantic Aviation | 9/1/2024 | 9/1/2025 |
1529 | Alaska Aerofuel, Inc. | Alaska Aerofuel, Inc. | 9/1/2024 | 9/1/2025 |
2447 | Great Circle Flight Services, LLC | Atlantic Aviation | 9/1/2024 | 9/1/2025 |
388 | Fisher's Hill Top Tesoro | Fisher's Fuel, Inc. | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
492 | Fisher's Fuel - Healy Services | Fisher's Fuel, Inc. | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
1496 | Holiday #601 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
1505 | Holiday #606 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
1510 | Holiday #607 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
1512 | Holiday #610 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
1521 | Holiday #624 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2285 | Holiday #626 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2326 | Holiday #628 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2372 | Holiday #605 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2373 | Holiday #611 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2545 | Holiday #620 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2546 | Holiday #622 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2882 | Holiday #625 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2883 | Holiday #629 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2884 | Holiday #630 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2885 | Holiday #631 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2966 | Holiday #632 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2982 | Holiday #635 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
2983 | Holiday #636 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3043 | Holiday #602 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3044 | Holiday #637 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3107 | Holiday #638 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3291 | Fishers Bulk Fuel Facility | Fisher's Fuel, Inc. | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3438 | Holiday #650 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3538 | Holiday #639 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3579 | Holiday #640 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3631 | Holiday Circle K #2746641 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
3642 | Circle K #642 | Holiday Alaska, LLC | 8/31/2024 | 8/31/2025 |
1039 | Corner Station | Matthew Smith | 8/30/2024 | 8/30/2025 |
1949 | Tazlina River Trading Post | Tazlina River Trading Post, Inc. | 8/30/2024 | 8/30/2025 |
867 | Dimond Shell | Eco Energy, LLC | 8/25/2024 | 8/25/2025 |
878 | Boniface Shell | Eco Energy, LLC | 8/25/2024 | 8/25/2025 |
1776 | O Morleys, Inc. | O Morleys, Inc. | 8/2/2024 | 8/2/2025 |
234 | Simard Automotive | Simard Automotive, Inc. | 8/17/2024 | 8/17/2025 |
556 | Simard Automotive - Illinois | Simard Automotive, Inc. | 8/17/2024 | 8/17/2025 |
2292 | Glennallen Fuel and Service | American Village of Alaska, Inc. | 8/10/2024 | 8/10/2025 |
358 | PMS Homer Truck Yard | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
1231 | Petro Express Kodiak | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
1602 | Alaska Oil Sales, Inc | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
1605 | Big John's Chevron | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
1607 | Essential 1 Nikiski | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
2461 | Petro One | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
2527 | Essential 1 | Shoreside Petroleum, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
2715 | Essential One - Bird Creek | Shoreside Petroleum, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
2872 | Shoreside Tesoro Truck Stop | Shoreside Petroleum, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
3125 | Essential One - Seward | Shoreside Petroleum, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
3226 | Petro Express | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
3249 | Homer Chevron | Petro 49, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
3385 | Shoreside Whittier | Shoreside Petroleum, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
3468 | Shoreside King Street Truck Stop | Shoreside Petroleum, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
3578 | Essential One - Wasilla #1 | Shoreside Petroleum, Inc. | 8/1/2024 | 8/1/2025 |
1535 | Bettles Lodge, Inc | Arctic Fox Ventures, Inc. | 7/3/2024 | 7/3/2025 |
2199 | Moose Creek General Store | Moose Creek General Store | 7/28/2024 | 7/28/2025 |
605 | Fisherman's Bend | Papadrew, Inc. | 7/20/2024 | 7/20/2025 |
1223 | Sheldon Air Service LLC | Sheldon Air Service | 7/2/2024 | 7/2/2025 |
897 | Shell & 15th Grill | MJ Corporation | 7/17/2024 | 7/17/2025 |
819 | Capital Service, Inc. | Capital Service, Inc. | 7/11/2024 | 7/11/2025 |
3429 | Costco #63 | Costco Wholesale | 7/1/2024 | 7/1/2027 |
3430 | Costco #10 | Costco Wholesale | 7/1/2024 | 7/1/2027 |
3616 | Costco Fuel Store #1342 | Costco Wholesale | 7/1/2024 | 7/1/2027 |
7 | CIMG-Midtown Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
15 | CIMG-Downtown Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
19 | CIMG - Pioneer Automotive | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
53 | CIMG-Muldoon Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
63 | 10th Street Tesoro | Delta Western, LLC | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
455 | Delta Western Valley | Delta Western, LLC | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1050 | GB Tower - KAKM | KAKM-Goose Bay Joint Venture-AK Public Media | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1778 | CIMG-Fireweed Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1781 | CIMG - Creekside Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1954 | Carlile Transportation Fuel Station | Carlile Trans Systems, LLC | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1961 | CIMG-Dimond Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
1962 | CIMG-Eagle River Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
2086 | MOA-SWS Anchorage Regional Landfill | Municipality of Anchorage | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3071 | CIMG-Hillside Chevron/McChevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3513 | Anchorage Executive Airpark Association, Inc. | Anchorage Executive Airpark | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3556 | Halibut Point Marine Services | Delta Western, LLC | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
3591 | CIMG-Southside Chevron | Cook Inlet Marketing Group, Inc. | 7/1/2024 | 7/1/2025 |
203 | Fire Lake Flying Club | Chris & Deborah Hudson | 6/9/2024 | 6/9/2025 |
599 | Young's Chevron | Young's, Inc. | 6/9/2024 | 6/9/2025 |
47 | Fountain Chevron Anabi #398 | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
581 | AK, Inc., dba Rebel #6002 | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
969 | CIMG-Palmer Chevron | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
1896 | Wasilla Chevron | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
2139 | City & Borough of Wrangell, Public Safety Building | City & Borough of Wrangell | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
2839 | Fairview Marketplace | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
2980 | Big Lake Super Store | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
2987 | Townsite Foodmart & Liquor | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
3460 | Seward Marketplace | Rebel Land & Development, LLC dba AK, INC. | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
Results Per Page: