Confirmations of HPAI in Wild Animals in Alaska 2022-2023
The table of cases below shows confirmations of highly pathogenic avian influenza (HPAI) related to morbidity or mortality events in wild animals in Alaska collected April 2022 through December 2023. For information about surveillance testing for HPAI through hunter harvest surveys and other surveillance efforts, please visit USDA APHIS's Detections of HPAI website.
To view domestic animal case counts, and for more information about HPAI in Alaska and how to protect your flock, please visit our Avian Influenza in Alaska webpage.
Confirmation Date | Borough/Census Area | Species | Birds Affected | Strain |
---|---|---|---|---|
4/28/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5* |
5/2/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/6/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/6/2022 | Municipality of Anchorage | Canada Goose | 1 | EA H5N1 |
5/6/2022 | Municipality of Anchorage | Canada Goose | 1 | EA H5N1 |
5/6/2022 | Municipality of Anchorage | Canada Goose | 1 | Low Pathogenic |
5/12/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/12/2022 | Matanuska-Susitna Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/13/2022 | Municipality of Anchorage | Canada Goose | 1 | EA H5N1 |
5/13/2022 | Municipality of Anchorage | Canada Goose | 1 | EA H5N1 |
5/13/2022 | Southeast Fairbanks Census Area | Canada Goose | 1 | EA H5N1 |
5/13/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/17/2022 | Municipality of Anchorage | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/17/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/17/2022 | Chugach Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/17/2022 | Municipality of Anchorage | Canada Goose | 1 | EA H5N1 |
5/17/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/17/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/20/2022 | Haines Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/25/2022 | Aleutians West Census Area | Red Fox | 1 | EA H5N1 |
5/26/2022 | Municipality of Anchorage | Canada Goose | 1 | EA H5N1 |
5/26/2022 | Fairbanks North Star Borough | Lesser Canada Goose | 1 | EA H5N1 |
5/27/2022 | City and Borough of Juneau | Northern Harrier | 1 | EA H5N1 |
5/27/2022 | Kenai Peninsula Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/27/2022 | Kenai Peninsula Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/27/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/27/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/27/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/27/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
5/27/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | Low Pathogenic |
6/8/2022 | Chugach Census Area | Black Brant | 1 | EA H5N1 |
6/8/2022 | Municipality of Anchorage | Snow Goose | 1 | EA H5N1 |
6/10/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Aleutians East Borough | Black Brant | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Aleutians East Borough | Glaucous-Winged Gull | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Bethel Census Area | Black Brant | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Bethel Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Bethel Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Bethel Census Area | Sabine’s Gull | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Bethel Census Area | Sabine’s Gull | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Bethel Census Area | Sabine’s Gull | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Bethel Census Area | Cackling Goose | 1 | Low Pathogenic |
6/14/2022 | Bethel Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Kusilvak Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
6/14/2022 | Kusilvak Census Area | Black Brant | 1 | EA H5N1 |
6/15/2022 | Chugach Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
6/15/2022 | Matanuska-Susitna Borough | Red-Necked Grebe | 1 | EA H5N1 |
6/17/2022 | Matanuska-Susitna Borough | Mallard | 1 | EA H5N1 |
6/17/2022 | Matanuska-Susitna Borough | Mallard | 1 | EA H5N1 |
6/17/2022 | Chugach Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
6/17/2022 | Nome Census Area | Red Fox | 1 | EA H5N1 |
6/24/2022 | Municipality of Anchorage | Short-Billed Gull | 1 | EA H5N1 |
6/24/2022 | Kusilvak Census Area | Sandhill Crane | 1 | EA H5N1 |
6/24/2022 | Bethel Census Area | Common Raven | 1 | EA H5N1 |
6/24/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5* |
6/28/2022 | Bethel Census Area | Dunlin | 1 | EA H5N1 |
7/11/2022 | North Slope Borough | Common Raven | 3 | EA H5N1 |
7/11/2022 | North Slope Borough | Common Raven | 1 | EA H5* |
7/13/2022 | Bethel Census Area | Parasitic Jaeger | 1 | EA H5N1 |
7/13/2022 | Bethel Census Area | Arctic Tern | 1 | EA H5N1 |
7/13/2022 | Bethel Census Area | Short-Billed Gull | 1 | EA H5N1 |
7/18/2022 | Northwest Arctic Borough | Common Raven | 1 | EA H5N1 |
7/18/2022 | Nome Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
7/27/2022 | North Slope Borough | Common Raven | 1 | EA H5N1 |
7/27/2022 | North Slope Borough | Common Raven | 1 | EA H5N1 |
7/27/2022 | North Slope Borough | Snowy Owl | 1 | EA H5N1 |
8/3/2022 | Municipality of Anchorage | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
8/3/2022 | North Slope Borough | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
8/3/2022 | North Slope Borough | Black Brant | 1 | EA H5N1 |
8/3/2022 | North Slope Borough | Black-Legged Kittiwake | 1 | EA H5N1 |
8/3/2022 | North Slope Borough | Parasitic Jaeger | 1 | EA H5N1 |
8/5/2022 | Kenai Peninsula Borough | Tree Swallow | 4 | EA H5N1 |
8/11/2022 | North Slope Borough | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
8/18/2022 | North Slope Borough | Common Raven | 3 | EA H5N1 |
8/18/2022 | Nome Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
10/7/2022 | North Slope Borough | Common Raven | 1 | EA H5N1 |
10/7/2022 | North Slope Borough | Common Raven | 1 | EA H5N1 |
10/7/2022 | North Slope Borough | Eider | 1 | EA H5N1 |
10/13/2022 | Nome Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5* |
10/13/2022 | City and Borough of Juneau | Bald Eagle | 1 | Low Pathogenic |
11/3/2022 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 3 | EA H5N1 |
11/3/2022 | Aleutians West Census Area | Gull | 1 | EA H5N1 |
11/16/2022 | Hoonah-Angoon Census Area | Black Bear | 1 | EA H5N1 |
11/17/2022 | City and Borough of Sitka | Thayer’s Gull | 1 | EA H5N1 |
11/17/2022 | City and Borough of Sitka | Common Raven | 1 | EA H5N1 |
11/17/2022 | Kenai Peninsula Borough | Great Blue Heron | 1 | EA H5N1 |
11/28/2022** | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 2 | EA H5N1 |
12/7/2022 | Kodiak Island Borough | Brown Bear | 1 | EA H5N1 |
12/8/2022 | Kenai Peninsula Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
12/14/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
12/14/2022 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
12/14/2022 | Sitka City and Borough | Trumpeter Swan | 1 | EA H5N1 |
12/19/2022 | North Slope Borough | Sooty Shearwater | 1 | Low Pathogenic |
1/4/2023 | Sitka City and Borough | Common Raven | 1 | EA H5N1 |
1/4/2023 | Aleutians West Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
1/4/2023 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
1/4/2023 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
1/5/2023 | Kenai Peninsula Borough | Trumpeter Swan | 1 | Low Pathogenic |
1/23/2023 | Fairbanks North Star Borough | Lesser Scaup | 1 | EA H5N1 |
2/17/2023 | Matanuska-Susitna Borough | Mallard | 5 | EA H5N1 |
2/17/2023 | Matanuska-Susitna Borough | Mallard | 4 | Low Pathogenic |
3/15/2023 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
3/15/2023 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
3/21/2023 | Matanuska-Susitna Borough | Red Fox | 1 | EA H5N1 |
3/31/2023 | City and Borough of Wrangell | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
6/2/2023 | Sitka City and Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
6/27/2023 | Prince of Wales-Hyder Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
8/25/2023 | Bethel Census Area | Glaucous Gull | 1 | EA H5N1 |
8/25/2023 | North Slope Borough | Short-Tailed Shearwater | 3 | EA H5N1 |
9/15/2023 | Dillingham Census Area | Common Murre | 17 | EA H5N1 |
9/15/2023 | Dillingham Census Area | Common Murre | 1 | EA H5* |
10/10/2023 | North Slope Borough | Black-Legged Kittiwake | 1 | EA H5N1 |
11/9/2023 | City and Borough of Juneau | American Widgeon | 1 | EA H5N1 |
11/24/2023 | Kenai Peninsula Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
12/2/2023 | Kenai Peninsula Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
12/6/2023** | North Slope Borough | Polar Bear | 1 | EA H5N1 |
1/30/2024 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
9/4/2024 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
9/4/2024 | Municipality of Anchorage | Black-Billed Magpie | 1 | EA H5N1 |
9/4/2024 | Municipality of Anchorage | Green-Winged Teal | 1 | EA H5N1 |
9/16/2024 | Aleutians West Census Area | Bald Eagle | 2 | EA H5N1 |
6/12/2024 | Ketchikan Gateway Borough | Bald Eagle | 1 | EA H5N1 |
*Sample quality not sufficient to detect N group.
** Eagle carcasses were collected 4/10/22. Samples were processed and confirmed 11/28/22. Polar bear tissues collected 10/1/23. Samples processed and confirmed 12/6/23.
Note: H5N1 is a highly pathogenic strain. Low pathogenic strains can also be present in wild waterfowl, but do not pose as high of a risk to domestic poultry.